(12,9”)
|
(10,5”)
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|
Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | ||
Color | |||||
Color | Color | ||||
Capacidad1
Wi-Fi |
|||||
Capacidad1
Wi-Fi |
64 GB 256 GB 512 GB | 64 GB 256 GB 512 GB |
Capacidad1
Wi-Fi |
32 GB 128 GB | 128 GB |
Capacidad1
Wi-Fi + Cellular |
|||||
Capacidad1
Wi-Fi + Cellular |
64 GB 256 GB 512 GB | 64 GB 256 GB 512 GB |
Capacidad1
Wi-Fi + Cellular |
32 GB 128 GB | 128 GB |
Dimensiones y peso2 | |||||
Dimensiones y peso2 | Alto: 30,57 cm | Alto: 25,06 cm | Dimensiones y peso2 | Alto: 24 cm | Alto: 20,32 cm |
Ancho: 22,06 cm | Alto: 17,41 cm | Ancho: 16,95 cm | Ancho: 13,48 cm | ||
Grosor: 0,69 cm | Grosor: 0,61 cm | Grosor: 0,75 cm | Grosor: 0,61 cm | ||
Peso (Wi-Fi): 677 g | Peso (Wi-Fi): 469 g | Peso (Wi-Fi): 469 g | Peso (Wi-Fi): 298,8 g | ||
Peso (Wi-Fi + Cellular): 692 g | Peso (Wi-Fi + Cellular): 477 g | Peso (Wi-Fi + Cellular): 478 g | Peso (Wi-Fi + Cellular): 304 g | ||
Pantalla Retina | |||||
Pantalla Retina | 12,9 pulgadas (en diagonal) | 10,5 pulgadas (en diagonal) | Pantalla Retina | 9,7 pulgadas (en diagonal) | 7,9 pulgadas (en diagonal) |
Retroiluminada por LED con Multi-Touch | Retroiluminada por LED con Multi-Touch | Retroiluminada por LED con Multi-Touch | Retroiluminada por LED con Multi-Touch | ||
Resolución de 2.732 x 2.048 | Resolución de 2.224 x 1.668 | Resolución de 2.048 x 1.536 | Resolución de 2.048 x 1.536 | ||
264 p/p | 264 p/p | 264 p/p | 326 p/p | ||
Cubierta oleófuga antihuellas | Cubierta oleófuga antihuellas | Cubierta oleófuga antihuellas | Cubierta oleófuga antihuellas | ||
Pantalla con laminación integral | Pantalla con laminación integral | – | Pantalla con laminación integral | ||
Película antirreflectante | Película antirreflectante | – | Película antirreflectante | ||
Tecnología ProMotion | Tecnología ProMotion | – | – | ||
Pantalla con gama cromática amplia (P3) | Pantalla con gama cromática amplia (P3) | – | – | ||
Pantalla True Tone | Pantalla True Tone | – | – | ||
Chip | |||||
Chip | Chip A10X Fusion de cuarta generación con arquitectura de 64 bits | Chip A10X Fusion de cuarta generación con arquitectura de 64 bits | Chip | Chip A10 Fusion de cuarta generación con arquitectura de 64 bits | Chip A8 de segunda generación con arquitectura de 64 bits |
Respecto al chip A8: CPU x 2,5 más rápida Gráficos x 4,3 más rápidos |
Respecto al chip A8: CPU x 2,5 más rápida Gráficos x 4,3 más rápidos |
Respecto al chip A8: CPU x 2 más rápida Gráficos x 2,7 más rápidos |
|||
Coprocesador M10 integrado | Coprocesador M10 integrado | Coprocesador M10 integrado | Coprocesador M8 | ||
Accesorios (se venden por separado) |
|||||
Accesorios (se venden por separado) |
Apple Pencil | Apple Pencil |
Accesorios (se venden por separado) |
Apple Pencil | - |
Smart Keyboard | Smart Keyboard | – | – | ||
Funda Smart Cover | Funda Smart Cover | Funda Smart Cover | Funda Smart Cover | ||
- | - | – | Funda Silicone Case | ||
Cámaras | |||||
Cámaras | Fotos de 12 Mpx | Fotos de 12 Mpx | Cámaras | Fotos de 8 Mpx | Fotos de 8 Mpx |
Apertura de ƒ/1,8 | Apertura de ƒ/1,8 | Apertura de ƒ/2,4 | Apertura de ƒ/2,4 | ||
Estabilización óptica de imagen | Estabilización óptica de imagen | – | – | ||
Live Photos con estabilización | Live Photos con estabilización | Live Photos | – | ||
Flash True Tone con cuatro LED | Flash True Tone con cuatro LED | – | – | ||
Gama cromática amplia para fotos y Live Photos | Gama cromática amplia para fotos y Live Photos | – | – | ||
Iluminación posterior | Iluminación posterior | Iluminación posterior | Iluminación posterior | ||
Lente de seis elementos | Lente de seis elementos | Lente de cinco elementos | Lente de cinco elementos | ||
Filtro de infrarrojos híbrido | Filtro de infrarrojos híbrido | Filtro de infrarrojos híbrido | Filtro de infrarrojos híbrido | ||
Enfoque automático con Focus Pixels | Enfoque automático con Focus Pixels | Enfoque automático | Enfoque automático | ||
Enfoque por toque con Focus Pixels | Enfoque por toque con Focus Pixels | Enfoque por toque | Enfoque por toque | ||
Control de exposición | Control de exposición | Control de exposición | Control de exposición | ||
HDR automático para fotos | HDR automático para fotos | HDR para fotos | HDR para fotos | ||
Detección corporal y facial | Detección corporal y facial | Detección corporal y facial | Detección facial | ||
Fotos panorámicas (hasta 63 Mpx) | Fotos panorámicas (hasta 63 Mpx) | Fotos panorámicas (hasta 43 Mpx) | Fotos panorámicas (hasta 43 Mpx) | ||
Modo ráfaga | Modo ráfaga | Modo ráfaga | Modo ráfaga | ||
Temporizador | Temporizador | Temporizador | Temporizador | ||
Geoetiquetado de fotos | Geoetiquetado de fotos | Geoetiquetado de fotos | Geoetiquetado de fotos | ||
Cámara FaceTime HD | Cámara FaceTime HD | Cámara FaceTime HD | Cámara FaceTime HD | ||
Fotos de 7 Mpx | Fotos de 7 Mpx | Fotos de 1,2 Mpx | Fotos de 1,2 Mpx | ||
Live Photos | Live Photos | Live Photos | – | ||
Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | – | ||
Grabación de vídeo en 1080p HD | Grabación de vídeo en 1080p HD | Grabación de vídeo en 720p HD | Grabación de vídeo en 720p HD | ||
HDR automático para fotos y vídeo | HDR automático para fotos y vídeo | HDR para fotos y vídeo | HDR para fotos y vídeo | ||
Iluminación posterior | Iluminación posterior | Iluminación posterior | Iluminación posterior | ||
Detección corporal y facial | Detección corporal y facial | Detección corporal y facial | Detección facial | ||
Modo ráfaga | Modo ráfaga | Modo ráfaga | Modo ráfaga | ||
Videollamadas FaceTime vía Wi‑Fi o red móvil3 | Videollamadas FaceTime vía Wi‑Fi o red móvil3 | Videollamadas FaceTime vía Wi‑Fi o red móvil3 | Videollamadas FaceTime vía; Wi‑Fi o red móvil3 | ||
Grabación de vídeo | |||||
Grabación de vídeo |
Grabación de vídeo en 4K HD (3.840 x 2.160) |
Grabación de vídeo en 4K HD (3.840 x 2.160) |
Grabación de vídeo | Grabación de vídeo en 1080p HD | Grabación de vídeo en 1080p HD |
Vídeo a cámara lenta en 1080p a 120 f/s y en 720p a 240 f/s | Vídeo a cámara lenta en 1080p a 120 f/s y en 720p a 240 f/s | Vídeo a cámara lenta en 720p a 120 f/s | Vídeo a cámara lenta en 720p a 120 f/s | ||
Vídeo en time-lapse con estabilización | Vídeo en time-lapse con estabilización | Vídeo en time-lapse con estabilización | Vídeo en time-lapse con estabilización | ||
Estabilización de vídeo con calidad de cine | Estabilización de vídeo con calidad de cine | Estabilización de vídeo | Estabilización de vídeo | ||
Enfoque automático continuo | Enfoque automático continuo | Enfoque por toque en grabación de vídeo | Enfoque por toque en grabación de vídeo | ||
Detección corporal y facial | Detección corporal y facial | Detección corporal y facial | Detección facial | ||
Zoom de 3 aumentos para vídeo | Zoom de 3 aumentos para vídeo | Zoom de 3 aumentos para vídeo | Zoom de 3 aumentos para vídeo | ||
Iluminación posterior | Iluminación posterior | Iluminación posterior | Iluminación posterior | ||
Geoetiquetado de vídeos | Geoetiquetado de vídeos | Geoetiquetado de vídeos | Geoetiquetado de vídeos | ||
Audio | |||||
Audio | Cuatro altavoces | Cuatro altavoces | Audio | Dos altavoces | Dos altavoces |
Touch ID | |||||
Touch ID | Sensor de identidad por huella de 2.ª generación integrado en el botón de inicio | Sensor de identidad por huella de 2.ª generación integrado en el botón de inicio | Touch ID | Sensor de identidad por huella integrado en el botón de inicio | Sensor de identidad por huella integrado en el botón de inicio |
Apple Pay | |||||
Apple Pay | Usa Touch ID para pagar en apps y páginas web con tu iPad | Usa Touch ID para pagar en apps y páginas web con tu iPad | Apple Pay | Usa Touch ID para pagar en apps y páginas web con tu iPad | Usa Touch ID para pagar en apps y páginas web con tu iPad |
Siri | |||||
Siri | Envía mensajes, añade recordatorios y mucho más con tu voz | Envía mensajes, añade recordatorios y mucho más con tu voz | Siri | Envía mensajes, añade recordatorios y mucho más con tu voz | Envía mensajes, añade recordatorios y mucho más con tu voz |
Actívalo con solo usar tu voz y decir «Oye Siri» | Actívalo con solo usar tu voz y decir «Oye Siri» | Actívalo con solo usar tu voz y decir «Oye Siri» | Actívalo con solo usar tu voz y decir «Oye Siri» | ||
Escucha e identifica canciones | Escucha e identifica canciones | Escucha e identifica canciones | Escucha e identifica canciones | ||
Redes móviles e inalámbricas | |||||
Redes móviles e inalámbricas | Modelo con Wi-Fi | Modelo con Wi-Fi | Redes móviles e inalámbricas | Modelo con Wi-Fi | Modelo con Wi-Fi |
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) y doble banda (2,4 y 5 GHz) | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) y doble banda (2,4 y 5 GHz) | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) y doble banda (2,4 y 5 GHz) | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) y doble banda (2,4 y 5 GHz) | ||
MIMO | MIMO | MIMO | MIMO | ||
Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | ||
Modelo con Wi-Fi + Cellular |
Modelo con Wi-Fi + Cellular |
Modelo con Wi-Fi + Cellular |
Modelo con Wi-Fi + Cellular |
||
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) y doble banda (2,4 y 5 GHz) | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) y doble banda (2,4 y 5 GHz) | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) y doble banda (2,4 y 5 GHz) | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) y doble banda (2,4 y 5 GHz) | ||
MIMO | MIMO | MIMO | MIMO | ||
Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | ||
GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSM/EDGE | ||
CDMA EV-DO Rev. A y Rev. B | CDMA EV-DO Rev. A y Rev. B | CDMA EV-DO Rev. A y Rev. B | CDMA EV-DO Rev. A y Rev. B | ||
UMTS/HSPA/HSPA+/ DC-HSDPA |
UMTS/HSPA/HSPA+/ DC-HSDPA |
UMTS/HSPA/HSPA+/ DC-HSDPA |
UMTS/HSPA/HSPA+/ DC-HSDPA |
||
4G LTE Advanced (25 bandas)4 | 4G LTE Advanced (25 bandas)4 | 4G LTE (23 bandas)4 | 4G LTE (20 bandas)4 | ||
GPS y GLONASS | GPS y GLONASS | GPS y GLONASS | GPS y GLONASS | ||
Solo datos5 | Solo datos5 | Solo datos5 | Solo datos5 | ||
Llamadas vía Wi-Fi4 | Llamadas vía Wi-Fi4 | Llamadas vía Wi-Fi4 | Llamadas vía Wi-Fi4 | ||
Tarjeta SIM | |||||
Tarjeta SIM |
Nano SIM (compatible con Apple SIM) |
Nano SIM (compatible con Apple SIM) |
Tarjeta SIM |
Nano SIM (compatible con Apple SIM) |
Nano SIM (compatible con Apple SIM) |
Apple SIM integrada6 | Apple SIM integrada6 | - | - | ||
Conector | |||||
Conector | Lightning | Lightning | Conector | Lightning | Lightning |
Smart Connector | Smart Connector | – | – | ||
Batería y alimentación7 | |||||
Batería y alimentación7 | Hasta 10 horas de navegación por Internet vía Wi-Fi y de reproducción de vídeo o música | Hasta 10 horas de navegación por Internet vía Wi-Fi y de reproducción de vídeo o música | Batería y alimentación7 | Hasta 10 horas de navegación por Internet vía Wi-Fi y de reproducción de vídeo o música | Hasta 10 horas de navegación por Internet vía Wi-Fi y de reproducción de vídeo o música |
Hasta 9 horas de navegación por Internet a través de redes móviles | Hasta 9 horas de navegación por Internet a través de redes móviles | Hasta 9 horas de navegación por Internet a través de redes móviles | Hasta 9 horas de navegación por Internet a través de redes móviles | ||
Carga por adaptador de corriente o por conexión USB a un ordenador | Carga por adaptador de corriente o por conexión USB a un ordenador | Carga por adaptador de corriente o por conexión USB a un ordenador | Carga por adaptador de corriente o por conexión USB a un ordenador | ||
Sensores | |||||
Sensores | Touch ID | Touch ID | Sensores | Touch ID | Touch ID |
Giroscopio de tres ejes | Giroscopio de tres ejes | Giroscopio de tres ejes | Giroscopio de tres ejes | ||
Acelerómetro | Acelerómetro | Acelerómetro | Acelerómetro | ||
Sensor de luz ambiental | Sensor de luz ambiental | Sensor de luz ambiental | Sensor de luz ambiental | ||
Barómetro | Barómetro | Barómetro | Barómetro |
|
|
|
---|---|---|
Comprar | Comprar | |
Color | ||
Color | ||
Capacidad1
Wi-Fi |
||
Capacidad1
Wi-Fi |
32 GB 128 GB | 128 GB |
Capacidad1
Wi-Fi + Cellular |
||
Capacidad1
Wi-Fi + Cellular |
32 GB 128 GB | 128 GB |
Dimensiones y peso2 | ||
Dimensiones y peso2 | Alto: 24 cm | Alto: 20,32 cm |
Ancho: 16,95 cm | Ancho: 13,48 cm | |
Grosor: 0,75 cm | Grosor: 0,61 cm | |
Peso (Wi-Fi): 469 g | Peso (Wi-Fi): 298,8 g | |
Peso (Wi-Fi + Cellular): 478 g | Peso (Wi-Fi + Cellular): 304 g | |
Pantalla Retina | ||
Pantalla Retina | 9,7 pulgadas (en diagonal) | 7,9 pulgadas (en diagonal) |
Retroiluminada por LED con Multi-Touch | Retroiluminada por LED con Multi-Touch | |
Resolución de 2.048 x 1.536 | Resolución de 2.048 x 1.536 | |
264 p/p | 326 p/p | |
Cubierta oleófuga antihuellas | Cubierta oleófuga antihuellas | |
– | Pantalla con laminación integral | |
– | Película antirreflectante | |
– | – | |
– | – | |
– | – | |
Chip | ||
Chip | Chip A10 Fusion de cuarta generación con arquitectura de 64 bits | Chip A8 de segunda generación con arquitectura de 64 bits |
Respecto al chip A8: CPU x 2 más rápida Gráficos x 2,7 más rápidos | ||
Coprocesador M10 integrado | Coprocesador M8 | |
Accesorios (se venden por separado) |
||
Accesorios (se venden por separado) |
Apple Pencil | - |
– | – | |
Funda Smart Cover | Funda Smart Cover | |
– | Funda Silicone Case | |
Cámaras | ||
Cámaras | Fotos de 8 Mpx | Fotos de 8 Mpx |
Apertura de ƒ/2,4 | Apertura de ƒ/2,4 | |
– | – | |
Live Photos | – | |
– | – | |
– | – | |
Iluminación posterior | Iluminación posterior | |
Lente de cinco elementos | Lente de cinco elementos | |
Filtro de infrarrojos híbrido | Filtro de infrarrojos híbrido | |
Enfoque automático | Enfoque automático | |
Enfoque por toque | Enfoque por toque | |
Control de exposición | Control de exposición | |
HDR para fotos | HDR para fotos | |
Detección corporal y facial | Detección facial | |
Fotos panorámicas (hasta 43 Mpx) | Fotos panorámicas (hasta 43 Mpx) | |
Modo ráfaga | Modo ráfaga | |
Temporizador | Temporizador | |
Geoetiquetado de fotos | Geoetiquetado de fotos | |
Cámara FaceTime HD | Cámara FaceTime HD | |
Fotos de 1,2 Mpx | Fotos de 1,2 Mpx | |
Live Photos | – | |
Retina Flash | – | |
Grabación de vídeo en 720p HD | Grabación de vídeo en 720p HD | |
HDR para fotos y vídeo | HDR para fotos y vídeo | |
Iluminación posterior | Iluminación posterior | |
Detección corporal y facial | Detección facial | |
Modo ráfaga | Modo ráfaga | |
Videollamadas FaceTime vía Wi-Fi o red móvil3 | Videollamadas FaceTime vía Wi-Fi o red móvil3 | |
Grabación de vídeo | ||
Grabación de vídeo | Grabación de vídeo en 1080p HD | Grabación de vídeo en 1080p HD |
Vídeo a cámara lenta en 720p a 120 f/s | Vídeo a cámara lenta en 720p a 120 f/s | |
Vídeo en time-lapse con estabilización | Vídeo en time-lapse con estabilización | |
Estabilización de vídeo | Estabilización de vídeo | |
Enfoque por toque en grabación de vídeo | Enfoque por toque en grabación de vídeo | |
Detección corporal y facial | Detección facial | |
Zoom de 3 aumentos para vídeo | Zoom de 3 aumentos para vídeo | |
Iluminación posterior | Iluminación posterior | |
Geoetiquetado de vídeos | Geoetiquetado de vídeos | |
Audio | ||
Audio | Dos altavoces | Dos altavoces |
Touch ID | ||
Touch ID | Sensor de identidad por huella integrado en el botón de inicio | Sensor de identidad por huella integrado en el botón de inicio |
Apple Pay | ||
Apple Pay | Usa Touch ID para pagar en apps y páginas web con tu iPad | Usa Touch ID para pagar en apps y páginas web con tu iPad |
Siri | ||
Siri | Envía mensajes, añade recordatorios y mucho más con tu voz | Envía mensajes, añade recordatorios y mucho más con tu voz |
Actívalo con solo usar tu voz y decir «Oye Siri» | Actívalo con solo usar tu voz y decir «Oye Siri» | |
Escucha e identifica canciones | Escucha e identifica canciones | |
Redes móviles e inalámbricas | ||
Redes móviles e inalámbricas | Modelo con Wi-Fi | Modelo con Wi-Fi |
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) y doble banda (2,4 y 5 GHz) | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) y doble banda (2,4 y 5 GHz) | |
MIMO | MIMO | |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | |
Modelo con Wi-Fi + Cellular | Modelo con Wi-Fi + Cellular | |
Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) y doble banda (2,4 y 5 GHz) | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) y doble banda (2,4 y 5 GHz) | |
MIMO | MIMO | |
Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | |
GSM/EDGE | GSM/EDGE | |
CDMA EV-DO Rev. A y Rev. B | CDMA EV-DO Rev. A y Rev. B | |
UMTS/HSPA/HSPA+/ DC-HSDPA |
UMTS/HSPA/HSPA+/ DC-HSDPA |
|
4G LTE (23 bandas)4 | 4G LTE (20 bandas)4 | |
GPS y GLONASS | GPS y GLONASS | |
Solo datos5 | Solo datos5 | |
Llamadas vía Wi-Fi4 | Llamadas vía Wi-Fi4 | |
Tarjeta SIM | ||
Tarjeta SIM |
Nano SIM (compatible con Apple SIM) |
Nano SIM (compatible con Apple SIM) |
- | - | |
Conector | ||
Conector | Lightning | Lightning |
– | – | |
Batería y alimentación7 | ||
Batería y alimentación7 | Hasta 10 horas de navegación por Internet vía Wi-Fi y de reproducción de vídeo o música | Hasta 10 horas de navegación por Internet vía Wi-Fi y de reproducción de vídeo o música |
Hasta 9 horas de navegación por Internet a través de redes móviles | Hasta 9 horas de navegación por Internet a través de redes móviles | |
Carga por adaptador de corriente o por conexión USB a un ordenador | Carga por adaptador de corriente o por conexión USB a un ordenador | |
Sensores | ||
Sensores | Touch ID | Touch ID |
Giroscopio de tres ejes | Giroscopio de tres ejes | |
Acelerómetro | Acelerómetro | |
Sensor de luz ambiental | Sensor de luz ambiental | |
Barómetro | Barómetro |